Top ghi bàn Hạng 2 Tây Ban Nha 2024-2025 - Vua phá lưới bóng đá Tây Ban Nha
Ngoài ra, coca88com.com liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Hạng 2 Tây Ban Nha mùa 2024-2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Tây Ban Nha (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha) mùa 2024-2025Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Luis Javier Suarez Charris | Almeria | 27 | 8 |
Joaquin Panichelli | Mirandes | 21 | 3 |
Andres Martin Garcia | Racing Santander | 17 | 5 |
Yeremay Hernandez | Deportivo La Coruna | 15 | 4 |
Urko Izeta | Mirandes | 15 | 2 |
Myrto Uzuni | Granada CF | 14 | 2 |
Alexandre Zurawski | Real Oviedo | 14 | 0 |
Serge Patrick Njoh Soko | SD Huesca | 13 | 0 |
Juan Carlos Arana | Racing Santander | 13 | 0 |
Raul Sanchez | Castellon | 12 | 0 |
Juan Ferney Otero Tovar | Sporting Gijon | 12 | 7 |
Jose Luis Morales Martin | Levante | 11 | 0 |
Roger Brugue | Levante | 11 | 0 |
Israel Suero Fernández | Castellon | 11 | 2 |
Jon Bautista | Eibar | 11 | 0 |
Top ghi bàn Hạng 2 Tây Ban Nha mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Tây Ban Nha (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Martin Braithwaite | RCD Espanyol | 22 | 7 |
Peque | Racing Santander | 18 | 8 |
Jon Bautista | Eibar | 17 | 0 |
Javi Puado | RCD Espanyol | 16 | 3 |
Alex Fores | Villarreal B | 15 | 0 |
Francisco Jose Sanchez Rodriguez, Curro | Burgos CF | 15 | 6 |
Carlos Martin | Mirandes | 15 | 5 |
Juan Carlos Arana | Racing Santander | 13 | 0 |
Miguel De la Fuente | Leganes | 13 | 1 |
Diego Garcia Campos | Leganes | 12 | 2 |
Stoichkov | Eibar | 12 | 0 |
Maikel Mesa | Real Zaragoza | 11 | 3 |
Alvaro Gimenez Candela | Racing de Ferrol | 11 | 2 |
Juanto Ortuno | Eldense | 11 | 1 |
Ager Aketxe Barrutia | Eibar | 11 | 5 |
Top ghi bàn Hạng 2 Tây Ban Nha mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Tây Ban Nha (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Myrto Uzuni | Granada CF | 14 | 3 |
Raul Garcia de Haro | Mirandes | 10 | 1 |
Stoichkov | Eibar | 9 | 1 |
Sinan Bakis | Andorra CF | 8 | 2 |
Borja Gonzalez Tomas | Real Oviedo | 8 | 4 |
Chris Ramos | CD Lugo | 7 | 0 |
Marc Cardona | Las Palmas | 7 | 1 |
Higinio Marín | Albacete | 7 | 1 |
Cristian Ignacio Herrera Perez | Ibiza Eivissa | 7 | 1 |
Juan Munoz | Leganes | 7 | 1 |
Armando Sadiku | FC Cartagena | 7 | 3 |
Jose Manuel Arnaiz Diaz | Leganes | 6 | 0 |
Giuliano Simeone | Real Zaragoza | 6 | 0 |
Luis Rioja | Alaves | 6 | 0 |
Manuel Fuster | Albacete | 6 | 0 |
Top ghi bàn Hạng 2 Tây Ban Nha mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Tây Ban Nha (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Christian Ricardo Stuani | Girona | 24 | 6 |
Borja Gonzalez Tomas | Real Oviedo | 22 | 7 |
Stoichkov | Eibar | 21 | 2 |
Shon Weissman | Real Valladolid | 20 | 0 |
Ruben Castro Martin | FC Cartagena | 20 | 7 |
Sadiq Umar | Almeria | 19 | 0 |
Sergio Camello | Mirandes | 15 | 0 |
Jaime Seoane | SD Huesca | 14 | 1 |
Uros Djurdjevic | Sporting Gijon | 14 | 3 |
Jonathan Viera Ramos | Las Palmas | 14 | 4 |
Yuri De Souza Fonseca | Ponferradina | 14 | 5 |
Gorka Guruzeta Rodriguez | SD Amorebieta | 13 | 1 |
Enrique Gallego Puigsech | Tenerife | 12 | 3 |
Nahuel Bustos | Girona | 11 | 0 |
Cristian Ignacio Herrera Perez | Ibiza Eivissa | 11 | 1 |
Bảnꦡg xếp hạng bóng đá FIFA Club World Cu🅘p
Bảng xếp hܫạng bóng đá Ngoại Hạng Anh ꧅
Bảng xếp hạng bón🎃g đá Cúp C1 Châu Âu ♒
Bảng xếp h♏ạng bóng đá La Liga 🍬
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga 🤪
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A ♏
Bảng🐽 xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Natiღons League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -11 2057
2 Spain (W) 13 2034
3 Germany (W) 16 2030
4 Brazil (W) 26 2004
5 England (W) -9 1999
6 Sweden (W) -3 1989
7 Japan (W) -19 1982
8 Canada (W) -12 1974
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) 20 1941
37 Vietnam (W) 0 1614