Kết quả bóng đá Hạng 4 Nauy vòng 12 2025 - Kqbd Na Uy
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngày 24/06/2025 | ||||||
24/06 01:00 | 11 | HamKam B | 0-2 | Lorenskog | (0-0) | |
24/06 01:00 | 11 | Hou Ge Xinte B team | 1-7 | Vidar | (0-5) | |
24/06 01:00 | 11 | Fredrikstad B | 0-1 | Ready | (0-1) | |
24/06 00:00 | 11 | Nordstrand | 4-2 | Stromsgodset B | (4-1) | |
24/06 00:00 | 11 | Funnefoss/Vormsund | 1-3 | KFUM Oslo II | (0-1) | |
24/06 00:00 | 11 | Sparta Sarpsborg B | 3-1 | Orn-Horten | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 23/06/2025 | ||||||
23/06 23:00 | 11 | Surnadal | 5-0 | Aalesund FK B | (4-0) | |
23/06 23:00 | 11 | SK Trygg Lade | 1-0 | Molde B | (1-0) | |
23/06 22:30 | 11 | Spjelkavik | 0-1 | Rosenborg B | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 22/06/2025 | ||||||
22/06 20:30 | 11 | Skjervoy | 2-1 | Alta B | (0-0) | |
22/06 20:00 | 11 | Byasen Toppfot | 1-1 | Ranheim 2 | (0-1) | |
22/06 20:00 | 11 | Odd Grenland 2 | 8-0 | Pors Grenland B | (4-0) | |
22/06 20:00 | 11 | Fyllingsdalen | 0-3 | FC Lyn Oslo B | (0-1) | |
22/06 19:00 | 11 | Skjetten Fotball | 3-0 | Kongsvinger IL B | (2-0) | |
22/06 19:00 | 11 | Grei | 2-1 | Stabaek B | (1-1) | |
22/06 19:00 | 11 | Gjovik Lyn | 5-1 | Ull Kisa B | (3-0) | |
22/06 18:00 | 11 | Lillestrom B | 5-0 | Skedsmo | (2-0) | |
22/06 17:00 | 11 | Baerum SK | 2-1 | Tromso B | (2-0) | |
22/06 17:00 | 11 | Ullern FC | 4-4 | Gamle Oslo | (3-2) | |
Thứ bảy, Ngày 21/06/2025 | ||||||
21/06 23:00 | 11 | Viking B | 1-6 | Brodd | (1-2) | |
21/06 20:00 | 11 | Melhus | 3-1 | Tiller | (2-0) | |
21/06 20:00 | 11 | FF Lillehammer | 2-0 | Bjorkelangen | (0-0) | |
21/06 20:00 | 11 | Drobak-Frogn IL | 1-1 | Flint | (1-1) | |
21/06 20:00 | 11 | Askoy FK | 2-2 | Fjora | (1-2) | |
21/06 20:00 | 11 | Volda | 1-1 | Kvik Trondheim | (1-1) | |
21/06 20:00 | 11 | Kristiansund B | 1-4 | Nardo FK | (1-0) | |
21/06 20:00 | 11 | Elverum | 3-1 | Assiden | (1-0) | |
21/06 20:00 | 11 | Gneist | 3-2 | Valerenga B | (0-2) | |
21/06 19:00 | 11 | Hinna | 5-4 | Stord IL | (3-3) | |
21/06 19:00 | 11 | Kvik Halden | 6-0 | Lokomotiv Oslo | (4-0) | |
21/06 19:00 | 11 | Oppsal | 1-2 | Fram Larvik | (0-1) | |
21/06 18:40 | 11 | IF Floya | 4-1 | Frigg | (2-0) | |
21/06 18:00 | 11 | Vag | 1-3 | Djerv 1919 | (0-1) | |
21/06 18:00 | 11 | Junkeren | 2-1 | Harstad | (1-0) | |
21/06 18:00 | 11 | Forde | 7-1 | Sandefjord B | (2-1) | |
21/06 17:45 | 11 | Sortland IL | 1-0 | Ulfstind | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 20/06/2025 | ||||||
20/06 23:00 | 11 | Sola | 1-4 | Vindbjart | (1-0) | |
20/06 23:00 | 11 | Os Turn Fotball | 4-1 | Fana | (3-1) | |
20/06 01:00 | 11 | Asane Fotball B | 3-3 | Loddefjord | (1-2) | |
20/06 00:00 | 11 | Torvastad | 1-0 | Madla IL | (1-0) |
Kết quả bóng đá Hạ🧸ng 4 Nauy đêm nay, cập nhật kqbd trực tuy🐭ến Hạng 4 Nauy hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 4 Nauy hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Hạng 4 Nauy năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 4 Nauy CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịc🏅h thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự 🍰động.
Nếu anh em đang♚ tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 4 Nauy và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua coca88com.com. Xem kết quả bóng đá Hạng 4 Nauy đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải෴ mới nhất 2025.
Kết quả bóng đá FIFA Club♛ World Cup
🧜 Kết�� quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
ꦺ Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá🍷 La Liga 🅰
Kết ൩quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng🌸 đá Serie A 🅰
Kết quả bóng đá🧸 Ligue 1
Kết quả bón💞g đá UEFA Nations League
Bóng đá Na Uy
VĐQG Na Uy Hạng Nhì nữ Na Uy Cúp Na Uy U19 Cúp nữ QG Nauy Hạng 2 Na Uy Hạng nhất Na Uy Hạng 4 Nauy VĐQG Na Uy nữ Trẻ NorwayNgày 24/06/2025
Funnefoss/Vormsund 1-3 KFUM Oslo II
Sparta Sarpsborg B 3-1 Orn-Horten
Ngày 23/06/2025
Ngày 22/06/2025
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -11 2057
2 Spain (W) 13 2034
3 Germany (W) 16 2030
4 Brazil (W) 26 2004
5 England (W) -9 1999
6 Sweden (W) -3 1989
7 Japan (W) -19 1982
8 Canada (W) -12 1974
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) 20 1941
37 Vietnam (W) 0 1614