Kết quả trận Bromley vs Cheltenham Town, 21h00 ngày 03/05


0.90
0.94
0.87
0.95
2.00
3.50
3.60
1.03
0.81
0.30
2.30
Hạng 2 Anh
Diễn biến - Kết quả Bromley vs Cheltenham Town





Ra sân: Tommy Backwell
Kiến tạo: Ayodeji Elerewe

Kiến tạo: Ayodeji Elerewe



Ra sân: Ashley Hay

Ra sân: Ibrahim Bakare

Ra sân: Thimothee Dieng
Ra sân: Cameron Congreve

Ra sân: Daniel Imray


Ra sân: Liam Dulson
Ra sân: Ben Thompson

Ra sân: Corey Whitely

Ra sân: Idris Odutayo


Ra sân: Ryan Haynes
Ra sân: Michael Cheek



Bàn thắng
Phạt đền
🌜 Hỏng phạt đền
🦩
Phản lưới nhà
𝕴
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Bromley VS Cheltenham Town


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Bromley vs Cheltenham Town
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bromley
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Ben Thompson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 1 | 2 | 36 | 7 | |
5 | Omar Sowunmi | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 32 | 16 | 50% | 0 | 7 | 54 | 8.12 | |
18 | Corey Whitely | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 1 | 24 | 6.88 | |
26 | Nicke Kabamba | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 5 | 32 | 8.28 | |
1 | Grant Smith | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 30.77% | 0 | 0 | 43 | 6.73 | |
4 | Ashley Charles | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 38 | 28 | 73.68% | 1 | 2 | 52 | 6.99 | |
20 | Jude Arthurs | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 1 | 1 | 9 | 6.08 | |
31 | Brooklyn Ilunga | Tiền vệ trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 16 | 6.32 | |
3 | Ayodeji Elerewe | 0 | 0 | 2 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 1 | 30 | 7.7 | ||
22 | Cameron Congreve | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 11 | 0 | 31 | 6.85 | |
30 | Idris Odutayo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 46.67% | 1 | 3 | 29 | 7.02 | |
34 | Adam Mayor | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 11 | 6.14 | |
9 | Michael Cheek | Tiền đạo thứ 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 41.67% | 0 | 3 | 24 | 8.14 | |
25 | Daniel Imray | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 1 | 1 | 38 | 6.78 | |
19 | Markus Ifill | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 13 | 6.05 | |
37 | Nathan Paul-Lavely | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 19 | 6.48 | |
24 | Saul Kader | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.91 |
Cheltenham Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Joe Day | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 28.57% | 0 | 0 | 35 | 5.41 | |
9 | Matt Taylor | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.93 | |
10 | George Miller | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9 | 6.07 | |
5 | Thimothee Dieng | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 27 | 5.87 | |
3 | Ryan Haynes | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 22 | 8 | 36.36% | 6 | 1 | 46 | 5.79 | |
25 | Sam Stubbs | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 59.26% | 0 | 9 | 52 | 6.12 | |
24 | Darragh Power | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | 12 | 6.25 | |
18 | Ibrahim Bakare | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 1 | 19 | 5.81 | |
26 | Tommy Backwell | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 1 | 8 | 5.75 | |
15 | Jordan Thomas | Cánh phải | 3 | 0 | 2 | 30 | 18 | 60% | 5 | 5 | 56 | 6.78 | |
16 | Ethan Williams | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 2 | 0 | 12 | 6.01 | |
22 | Ethon Archer | Tiền vệ trái | 2 | 0 | 1 | 28 | 22 | 78.57% | 2 | 0 | 48 | 6.49 | |
2 | Arkell Jude-Boyd | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 5 | 3 | 46 | 6.05 | |
11 | Ashley Hay | Forward | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 3 | 18 | 5.93 | |
29 | Tom King | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.93 | |
14 | Liam Dulson | Cánh trái | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 17 | 6.32 | |
38 | Harry Tustin | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.12 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ