Kết quả trận FSV Mainz 05 vs Bayer Leverkusen, 20h30 ngày 17/05


0.70
1.25
1.03
0.85
2.31
4.05
2.78
0.81
1.07
0.29
2.50
Bundesliga » 34
Diễn biến - Kết quả FSV Mainz 05 vs Bayer Leverkusen




Ra sân: Alex Grimaldo

Kiến tạo: Nadiem Amiri





Ra sân: Nathan Tella

Ra sân: Jonas Hofmann


Kiến tạo: Aleix Garcia Serrano




Ra sân: Anthony Caci




Ra sân: Aleix Garcia Serrano
Ra sân: Phillipp Mwene


Ra sân: Nadiem Amiri

Ra sân: Lee Jae Sung

Ra sân: Jonathan Michael Burkardt


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đ🎃ền
Phản lưới nhà
ꦯ
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật FSV Mainz 05 VS Bayer Leverkusen



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:FSV Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
FSV Mainz 05
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stefan Bell | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75.76% | 0 | 7 | 47 | 6.9 | |
21 | Danny Vieira da Costa | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 34 | 28 | 82.35% | 0 | 0 | 42 | 6.3 | |
30 | Silvan Widmer | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
27 | Robin Zentner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 42.86% | 0 | 0 | 26 | 6.07 | |
7 | Lee Jae Sung | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 2 | 0 | 37 | 6.81 | |
2 | Phillipp Mwene | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 3 | 24 | 15 | 62.5% | 7 | 2 | 45 | 6.81 | |
18 | Nadiem Amiri | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 3 | 56 | 44 | 78.57% | 8 | 0 | 75 | 7.31 | |
25 | Andreas Hanche-Olsen | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.84% | 0 | 5 | 52 | 6.09 | |
19 | Anthony Caci | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 61.9% | 5 | 2 | 41 | 6.27 | |
15 | Lennard Maloney | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.12 | |
6 | Kaishu Sano | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 67.74% | 0 | 1 | 43 | 7.01 | |
29 | Jonathan Michael Burkardt | Tiền đạo cắm | 5 | 3 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 22 | 7.14 | |
14 | Hong Hyun Seok | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 6.04 | |
8 | Paul Nebel | Tiền vệ công | 5 | 1 | 2 | 28 | 22 | 78.57% | 4 | 0 | 52 | 7.85 | |
22 | Nikolas Konrad Veratschnig | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 14 | 6.17 | |
44 | Nelson Weiper | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.97 |
Bayer Leverkusen
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Hradecky | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 53.85% | 0 | 0 | 50 | 6.83 | |
7 | Jonas Hofmann | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 17 | 6.05 | |
8 | Robert Andrich | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 1 | 24 | 6.23 | |
4 | Jonathan Glao Tah | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 4 | 48 | 7.18 | |
20 | Alex Grimaldo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.18 | |
14 | Patrik Schick | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 4 | 32 | 8.18 | |
16 | Emiliano Buendia Stati | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
24 | Aleix Garcia Serrano | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 50 | 46 | 92% | 1 | 0 | 59 | 7.05 | |
25 | Exequiel Palacios | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 86.54% | 0 | 1 | 67 | 6.59 | |
12 | Edmond Tapsoba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 76.32% | 0 | 2 | 49 | 6.37 | |
19 | Nathan Tella | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 0 | 18 | 6.11 | |
21 | Amine Adli | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 12 | 6.14 | |
3 | Piero Hincapie | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 3 | 61 | 6.72 | |
10 | Florian Wirtz | Tiền vệ công | 3 | 2 | 0 | 40 | 31 | 77.5% | 2 | 1 | 59 | 6.63 | |
13 | Arthur Augusto de Matos Soares | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 1 | 37 | 5.75 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ