Kết quả trận Grimsby Town vs AFC Wimbledon, 21h00 ngày 03/05


1.10
0.78
0.80
1.05
2.50
3.00
2.60
0.93
0.91
0.44
1.70
Hạng 2 Anh
Diễn biến - Kết quả Grimsby Town vs AFC Wimbledon






Ra sân: Tyrell Warren


Ra sân: Marcus Browne
Ra sân: Harvey Rodgers

Ra sân: Evan Khouri


Ra sân: Mathew Stevens

Ra sân: Jake Reeves
Bàn thắng
Phạt đền
H♚ỏng phạt đền
Phản lưới n🏅hà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Grimsby Town VS AFC Wimbledon


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Grimsby Town vs AFC Wimbledon
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Grimsby Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Danny Rose | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | 36% | 0 | 6 | 35 | 6.25 | |
4 | Kieran Green | Tiền vệ công | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 72% | 2 | 4 | 45 | 6.89 | |
10 | Charles Vernam | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 1 | 14 | 6.15 | |
5 | Harvey Rodgers | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66.67% | 0 | 2 | 43 | 6.45 | |
12 | Jake Eastwood | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 64.52% | 0 | 0 | 45 | 6.57 | |
21 | Tyrell Warren | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 2 | 37 | 6.15 | |
20 | George McEachran | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 43 | 30 | 69.77% | 0 | 4 | 64 | 7.57 | |
11 | Jason Dadi Svanthorsson | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 66.67% | 2 | 0 | 45 | 6.48 | |
33 | Denver Jay Hume | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 36 | 23 | 63.89% | 10 | 1 | 58 | 6.53 | |
24 | Doug Tharme | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 50 | 34 | 68% | 1 | 4 | 80 | 7.16 | |
30 | Evan Khouri | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 0 | 36 | 6.37 | |
17 | Cameron McJannett | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 2 | 37 | 6.78 | |
9 | Justin Obikwu | Tiền đạo thứ 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 2 | 27 | 6.05 | |
14 | Luca Barrington | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 9 | 6.15 |
AFC Wimbledon
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Sam Hutchinson | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 33 | 19 | 57.58% | 1 | 5 | 53 | 8.26 | |
4 | Jake Reeves | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 3 | 29 | 24 | 82.76% | 2 | 0 | 41 | 6.79 | |
21 | Myles Hippolyte | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Ryan Johnson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 48.15% | 1 | 4 | 54 | 7.66 | |
14 | Mathew Stevens | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 2 | 28 | 6.39 | |
7 | James Tilley | Tiền vệ trái | 1 | 1 | 2 | 29 | 17 | 58.62% | 7 | 1 | 55 | 7.04 | |
18 | Marcus Browne | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1 | 22 | 6.18 | ||
9 | Omar Bugiel | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 8 | 6.23 | |
10 | Josh Kelly | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.97 | |
11 | Josh Neufville | Tiền vệ phải | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 2 | 2 | 38 | 6.93 | |
12 | Alistair Smith | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 0 | 1 | 35 | 6.3 | |
31 | Joe Lewis | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 28.13% | 0 | 2 | 52 | 7.54 | |
26 | Riley Harbottle | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 4 | 53 | 7.56 | |
1 | Owen Goodman | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 39.39% | 0 | 0 | 40 | 7.08 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ