Kết quả trận RB Leipzig vs VfB Stuttgart, 20h30 ngày 17/05


0.92
0.98
1.03
0.85
1.95
4.00
3.30
1.06
0.82
0.20
3.20
Bundesliga » 34
Diễn biến - Kết quả RB Leipzig vs VfB Stuttgart


Kiến tạo: Bote Baku





Kiến tạo: Maximilian Mittelstadt

Ra sân: Jamie Leweling
Ra sân: Tidiam Gomis


Ra sân: Enzo Millot

Ra sân: Maximilian Mittelstadt
Ra sân: Antonio Eromonsele Nordby Nusa

Ra sân: Arthur Vermeeren


Kiến tạo: Deniz Undav


Ra sân: Luca Jaquez

Ra sân: Nick Woltemade
Ra sân: Yussuf Yurary Poulsen

Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đề♌n
Phản lưới nhà
♎
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật RB Leipzig VS VfB Stuttgart



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:RB Leipzig vs VfB Stuttgart
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
RB Leipzig
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Gulacsi | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 28 | 6.69 | |
44 | Kevin Kampl | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 60 | 59 | 98.33% | 0 | 0 | 66 | 6.14 | |
9 | Yussuf Yurary Poulsen | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.08 | |
22 | David Raum | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 44 | 38 | 86.36% | 9 | 1 | 68 | 6.37 | |
17 | Bote Baku | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 2 | 38 | 30 | 78.95% | 1 | 1 | 56 | 8.06 | |
3 | Lutsharel Geertruida | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 54 | 43 | 79.63% | 0 | 1 | 69 | 6.09 | |
11 | Lois Openda | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 7 | 6.04 | |
14 | Christoph Baumgartner | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 1 | 0 | 10 | 6.03 | |
13 | Nicolas Seiwald | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 55 | 51 | 92.73% | 0 | 0 | 67 | 6.1 | |
30 | Benjamin Sesko | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | |
10 | Xavi Quentin Shay Simons | Tiền vệ công | 4 | 3 | 1 | 52 | 41 | 78.85% | 3 | 0 | 79 | 7.62 | |
5 | Bitshiabu El Chadaille | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 56 | 53 | 94.64% | 0 | 2 | 68 | 6.4 | |
7 | Antonio Eromonsele Nordby Nusa | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 24 | 19 | 79.17% | 0 | 2 | 34 | 6.55 | |
18 | Arthur Vermeeren | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87.18% | 0 | 0 | 43 | 6 | |
27 | Tidiam Gomis | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 1 | 1 | 19 | 6.24 |
VfB Stuttgart
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Alexander Nubel | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 0 | 1 | 35 | 6.66 | |
7 | Maximilian Mittelstadt | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 4 | 42 | 34 | 80.95% | 9 | 0 | 65 | 7.68 | |
26 | Deniz Undav | Forward | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | 80% | 1 | 1 | 29 | 8.62 | |
25 | Jacob Bruun Larsen | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 6.23 | |
24 | Julian Chabot | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 81 | 79 | 97.53% | 0 | 3 | 91 | 6.65 | |
16 | Atakan Karazor | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 0 | 61 | 53 | 86.89% | 0 | 1 | 69 | 6.84 | |
28 | Nikolas Nartey | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 9 | 6.39 | |
9 | Ermedin Demirovic | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 15 | 7.23 | |
27 | Chris Fuhrich | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 10 | 6.2 | |
4 | Josha Vagnoman | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 34 | 29 | 85.29% | 4 | 1 | 51 | 7.14 | |
18 | Jamie Leweling | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 1 | 23 | 6.59 | |
8 | Enzo Millot | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 47 | 43 | 91.49% | 1 | 1 | 60 | 6.34 | |
11 | Nick Woltemade | Tiền đạo thứ 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 80% | 0 | 4 | 36 | 7.78 | |
3 | Ramon Hendriks | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 94.55% | 0 | 1 | 68 | 6.78 | |
14 | Luca Jaquez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 79 | 72 | 91.14% | 0 | 0 | 84 | 6.24 | |
29 | Finn Jeltsch | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ